信息详情
2014年外聘退休教师辅导费统计表
[发布时间2014年11月29日]
序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 培训项目 |
1 | 2014.06 | 李茹 | 1500 | 文艺汇演教师辅导费 |
2 | 2014.06 | 辛忠诚 | 1500 | 文艺汇演教师辅导费 |
3 | 2014.01.03 | 邹金生 | 2000 | 学校体能训练培训费 |
4 | 2014.01.10 | 杜宗禄 | 2000 | 鼓号队训练辅导费 |
5 | 2014.03.21 | 温水生 | 1500 | 学校绘画辅导费 |
6 | 2014.04.04 | 温水生 | 2000 | 书法绘画培训费 |
7 | 2014.04.22 | 邹海荣 | 2000 | 外聘专家辅导费 |
8 | 2014.04.25 | 徐真卿 | 1500 | 学生陶艺班培训费 |
9 | 2014.04.25 | 李茹 | 1500 | 文艺汇演教师辅导费 |
10 | 2014.04.25 | 辛忠诚 | 2000 | 文艺汇演教师辅导费 |
11 | 2014.05.09 | 杜宗禄 | 1690 | 鼓号队培训费 |
12 | 2014.05.09 | 温水生 | 2000 | 书法绘画培训费 |
13 | 2014.05.20 | 辛忠诚 | 1500 | 文艺汇演教师辅导费 |
14 | 2014.05.20 | 李茹 | 2000 | 文艺汇演教师辅导费 |
15 | 2014.05.22 | 孙全军 | 2000 | 聘请校外教师辅导费 |
16 | 2014.05.26 | 王墨兰 | 900 | 文艺汇演教师辅导费 |
17 | 2014.05.30 | 徐真卿 | 1200 | 学生陶艺班培训费 |
18 | 2014.06.04 | 温水生 | 2000 | 书法绘画培训费 |
19 | 2014.06.04 | 杜宗禄 | 1170 | 鼓号队训练辅导费 |
20 | 2014.06.16 | 温水生 | 1750 | 书法绘画培训费 |
21 | 2014.06.16 | 杜宗禄 | 520 | 鼓号队训练辅导费 |
22 | 2014.06.20 | 温水生 | 2000 | 学校绘画辅导费 |
23 | 2014.06.20 | 杜宗禄 | 1540 | 鼓号队训练辅导费 |
24 | 2014.06.20 | 徐真卿 | 900 | 学生陶艺班培训费 |
25 | 2014.07.01 | 温水生 | 1750 | 书法绘画培训费 |
26 | 2014.07.01 | 杜宗禄 | 1300 | 鼓号队训练辅导费 |
27 | 2014.07.01 | 徐真卿 | 900 | 学生陶艺班培训费 |
28 | 2014.09.18 | 徐真卿 | 2000 | 师徒结对辅导费 |
29 | 2014.09.23 | 顾林芳 | 1000 | 班主任工作指导培训费 |
30 | 2014.09.26 | 陈炜嵘 | 2000 | 青年教师大比武辅导费 |
31 | 2014.10.15 | 赵文标 | 1000 | 教科论文指导培训费 |
32 | 2014.12.17 | 温水生 | 2000 | 书法绘画培训费 |
33 | 2014.12.17 | 杜宗禄 | 1000 | 鼓号队训练辅导费 |
34 | 2014.12.17 | 徐真卿 | 600 | 学生陶艺班培训费 |
35 | 2014.12.20 | 温水生 | 2000 | 书法绘画培训费 |
36 | 2014.12.20 | 徐真卿 | 900 | 学生陶艺班培训费 |
合计 |
|
| 55120 |
|