信息详情
2015年外聘退休教师辅导费统计表
[发布时间2015年11月30日]
序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 培训项目 |
1 | 2015.03 | 温水生 | 2000 | 书法绘画培训费 |
2 | 2015.03 | 高子阳 | 1000 | 外聘专家辅导费 |
3 | 2015.03 | 刘秀莹 | 1800 | 合唱队外聘专家辅导费 |
4 | 2015.03 | 陈惠元 | 2000 | 合唱队外聘专家辅导费 |
5 | 2015.03 | 于璐 | 1500 | 合唱队伴奏外聘教师 |
6 | 2015.04 | 温水生 | 1500 | 书法绘画培训费 |
7 | 2015.04 | 徐真卿 | 1200 | 学生陶艺班培训费 |
8 | 2015.04 | 温水生 | 2000 | 书法绘画培训费 |
9 | 2015.04 | 徐真卿 | 600 | 学生陶艺班培训费 |
10 | 2015.05 | 王浩 | 2000 |
|
11 | 2015.05 | 项淳 | 1000 | 科技小发明讲座 |
12 | 2015.05 | 许蕴霞 | 2000 | 班主任工作讲座 |
13 | 2015.05 | 孙全军 | 2000 |
|
14 | 2015.05 | 温水生 | 1750 | 书法绘画培训费 |
15 | 2015.05 | 徐真卿 | 1200 | 学生陶艺班培训费 |
16 | 2015.06 | 陈惠元 | 2000 | 合唱队外聘专家辅导费 |
17 | 2015.06 | 于璐 | 1500 | 合唱队伴奏外聘教师 |
18 | 2015.06 | 高子阳 | 2000 | 外聘专家辅导费 |
19 | 2015.06 | 温水生 | 1250 | 书法绘画培训费 |
20 | 2015.06 | 徐真卿 | 900 | 学生陶艺班培训费 |
21 | 2015.10 | 温水生 | 1250 | 书法绘画培训费 |
22 | 2015.10 | 徐真卿 | 600 | 学生陶艺班培训费 |
23 | 2015.10 | 陈惠元 | 2000 | 合唱队外聘专家辅导费 |
24 | 2015.10 | 杜宗禄 | 1100 | 鼓号队训练辅导费 |
合计 |
|
| 36150 |
|